


![]()

Hinnasto
Hinnastomme on kaksiosainen, ensimmäinen luku on hinta ajosesongin aikana, toinen luku on hinta talvisesongin aikana ( ajosesonki 1.4. - 31.10. )
Huollot mm. Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Triumph, Ducati, Harley Davidson
| ajosesonki | talvisesonki | ||
| Huolto-, Korjaus-, Säätö- ja asennustyöt | 1.4.-31.10. | 1.11.-31.3. | Työn Kuvaus |
| Korjaus-, säätö-, asennus- ja huoltotyö | 69,00 € | 59,00 € | Normaali tuntiveloitus |
| Tehonmittaus MJP2100-dynamometrillä | 50,00 € | 40,00 € | Mittaus, ensimmäinen veto, tuloste asiakkaalle sis. Teho ja vääntö |
| Seos-analyysi | 20,00 € | 15,00 € | |
| Säätö-dynovedot | 40,00 € | 30,00 € | kpl-hinta, lisätään tuntihintoihin |
| Säätötyöt | 69,00 € | 59,00 € | tuntihinta |
| Power Commander tai Rapid Bike-säätö | 250,00 € | 250,00 € | |
| Kuristus 25KW:ksi, sis tarvittavat dokumentit | 250,00 € | 250,00 € | |
| Rengastyöt | 1.4.-31.10. | 1.11.-31.3. | Työn Kuvaus |
| Rengastyö, meiltä ostettu rengas alta-alle | 25,00 € | 15,00 € | sis. Tasapainotus. Isoissa Custom- ja matkapyörissä tuntiveloituksella |
| Rengastyö, meiltä ostettu rengas irtovanne | 15,00 € | 10,00 € | sis. Tasapainotus |
| Rengastyö, asiakkaan rengas, alta-alle | 40,00 € | 30,00 € | sis. Tasapainotus. Isoissa Custom- ja matkapyörissä tuntiveloituksella |
| Rengastyö, asiakkaan rengas irtovanne | 20,00 € | 15,00 € | sis. Tasapainotus |
| Muut työt | 1.4.-31.10. | 1.11.-31.3. | Työn Kuvaus |
| Pesu | 15,00 € | 15,00 € | Pesu, ilman muita toimenpiteitä |
| Öljynvaihtotyö | 30,00 € | 20,00 € | Hintaan lisätään öljyt hinnaston mukaan |
| Talvisäilytys | 250,00 € | 250,00 € | Sis. Pesu, akun ylläpito, säilytys ja kuntotarkastus |
| Kuljetuspalvelu | 50c/km + 64€/h | 50c/km + 55€/h | Kilometrihintaan lisätään tuntiveloitus käytetyn ajan mukaan |
| Hinnasto sis. alv. 22%, oikeudet hinnanmuutoksiin varataan. | |||
